Forespørgslen findes ikke i databasen - QueryFile not found
... vent et øjeblik
|
|
|
|
|
| SKIB101: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter havn og enhed |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter enhed, havn og tid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Skibsanløb, antal | ||||||||||||
| Helsingør Havn | 44 058 | 45 051 | 41 027 | 28 591 | 30 699 | 29 265 | 28 144 | 28 246 | 28 048 | 28 262 | 28 120 | 28 922 |
| Gedser Havn | 3 460 | 3 642 | 3 274 | 3 203 | 3 247 | 3 456 | 3 169 | 3 253 | 3 234 | 3 370 | 3 449 | 3 448 |
| Rødby Færgehavn | 17 777 | 17 232 | 17 273 | 17 217 | 16 942 | 16 974 | 16 966 | 16 885 | 16 349 | 17 717 | 17 596 | 18 168 |
| Rødby Havn | 97 | 50 | 66 | 80 | 72 | 91 | 66 | 76 | 55 | 50 | 48 | 37 |
| Esbjerg Havn | 16 868 | 16 480 | 16 411 | 16 355 | 16 681 | 18 173 | 17 171 | 17 075 | 17 232 | 17 440 | 17 668 | 17 866 |
| Grenaa Havn | 1 260 | 1 369 | 1 206 | 1 201 | 1 158 | 1 251 | 1 270 | 1 160 | 1 155 | 1 115 | 1 107 | 1 161 |
| Hanstholm Havn | 816 | 822 | 255 | 214 | 269 | 200 | 188 | 147 | 138 | 171 | 184 | 433 |
| Hirtshals Havn | 2 089 | 1 759 | 1 797 | 2 298 | 2 443 | 2 412 | 2 628 | 2 650 | 2 568 | 2 614 | 2 634 | 2 322 |
| GODSOMSÆTNING I ALT, 1000 ton | ||||||||||||
| Helsingør Havn | 4 480 | 4 429 | 3 720 | 3 990 | 4 014 | 3 979 | 3 964 | 4 422 | 4 524 | 4 805 | 4 982 | 5 184 |
| Gedser Havn | 1 858 | 1 779 | 1 341 | 1 401 | 1 524 | 1 507 | 1 529 | 1 639 | 1 716 | 1 713 | 1 986 | 2 173 |
| Rødby Færgehavn | 6 438 | 6 148 | 5 219 | 5 832 | 6 057 | 6 140 | 6 463 | 6 296 | 6 671 | 7 222 | 8 181 | 8 726 |
| Rødby Havn | 99 | 74 | 88 | 98 | 108 | 148 | 165 | 151 | 94 | 81 | 70 | 51 |
| Esbjerg Havn | 4 476 | 3 746 | 3 777 | 3 514 | 4 164 | 4 482 | 4 696 | 4 557 | 4 238 | 4 549 | 4 576 | 4 450 |
| Grenaa Havn | 1 076 | 1 282 | 1 163 | 1 250 | 1 333 | 1 369 | 1 420 | 1 308 | 1 283 | 1 350 | 1 415 | 1 507 |
| Hanstholm Havn | 470 | 532 | 312 | 271 | 236 | 292 | 222 | 179 | 189 | 213 | 274 | 920 |
| Hirtshals Havn | 1 284 | 1 205 | 1 230 | 1 315 | 1 352 | 1 505 | 1 449 | 1 536 | 1 769 | 1 781 | 1 880 | 1 896 |
| PASSAGERER I ALT, 1000 | ||||||||||||
| Helsingør Havn | 10 966 | 10 912 | 9 415 | 8 534 | 8 324 | 7 822 | 7 721 | 7 634 | 7 644 | 7 526 | 7 310 | 7 152 |
| Gedser Havn | 1 612 | 1 643 | 1 517 | 1 423 | 1 368 | 1 414 | 1 330 | 1 364 | 1 449 | 1 596 | 1 708 | 1 738 |
| Rødby Færgehavn | 7 058 | 6 756 | 6 305 | 6 261 | 6 028 | 6 000 | 5 944 | 6 003 | 6 139 | 6 016 | 5 869 | 5 625 |
| Rødby Havn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg Havn | 1 827 | 1 796 | 1 809 | 1 790 | 1 775 | 1 723 | 1 685 | 1 710 | 1 631 | 1 667 | 1 754 | 1 826 |
| Grenaa Havn | 196 | 199 | 190 | 191 | 193 | 193 | 182 | 158 | 205 | 194 | 183 | 180 |
| Hanstholm Havn | 453 | 371 | 39 | 35 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirtshals Havn | 1 838 | 1 888 | 2 063 | 2 178 | 2 247 | 2 246 | 2 345 | 2 439 | 2 567 | 2 581 | 2 530 | 2 491 |
| Enhed : - |
Kontakt : Heidi Sørensen hsn@dst.dk 24798681 |
Information : Vis statistikdokumentation Begreber |