|
|
|
|
PSKAT: Local government personal taxation by region and tax rate |
Download file as... | Edit table | Graphics | ||
Local government personal taxation by time, region and tax rate | |||
---|---|---|---|
Municipal tax rate | Church tax rate | Land tax rate | |
2025 | |||
Copenhagen | 23.50 | 0.80 | 5.10 |
Frederiksberg | 24.57 | 0.50 | 3.10 |
Dragør | 24.80 | 0.61 | 8.10 |
Tårnby | 24.10 | 0.61 | 6.00 |
Albertslund | 25.60 | 0.80 | 9.10 |
Ballerup | 25.50 | 0.75 | 8.30 |
Brøndby | 24.30 | 0.80 | 4.90 |
Gentofte | 24.24 | 0.39 | 5.10 |
Gladsaxe | 23.60 | 0.75 | 5.90 |
Glostrup | 24.60 | 0.80 | 6.50 |
Herlev | 23.70 | 0.75 | 5.40 |
Hvidovre | 25.40 | 0.72 | 6.50 |
Høje-Taastrup | 24.60 | 0.80 | 6.30 |
Ishøj | 25.00 | 0.90 | 6.50 |
Lyngby-Taarbæk | 24.38 | 0.60 | 6.70 |
Rødovre | 25.70 | 0.72 | 7.80 |
Vallensbæk | 25.60 | 0.80 | 8.60 |
Allerød | 25.30 | 0.58 | 8.00 |
Egedal | 25.70 | 0.76 | 8.80 |
Fredensborg | 25.30 | 0.62 | 8.30 |
Frederikssund | 25.70 | 0.96 | 12.00 |
Furesø | 24.88 | 0.65 | 7.00 |
Gribskov | 25.40 | 0.85 | 11.10 |
Halsnæs | 25.70 | 0.85 | 10.90 |
Helsingør | 25.82 | 0.63 | 9.50 |
Hillerød | 25.60 | 0.69 | 6.60 |
Hørsholm | 23.70 | 0.62 | 8.50 |
Rudersdal | 23.52 | 0.57 | 9.50 |
Bornholm | 26.20 | 0.93 | 10.70 |
Greve | 24.59 | 0.81 | 5.50 |
Køge | 25.26 | 0.87 | 5.30 |
Lejre | 25.31 | 1.05 | 9.60 |
Roskilde | 25.20 | 0.84 | 7.40 |
Solrød | 24.99 | 0.89 | 7.90 |
Faxe | 25.80 | 1.08 | 8.00 |
Guldborgsund | 25.80 | 1.16 | 15.90 |
Holbæk | 25.30 | 0.96 | 8.10 |
Kalundborg | 24.20 | 1.01 | 16.60 |
Lolland | 26.30 | 1.23 | 17.40 |
Næstved | 25.00 | 0.98 | 9.80 |
Odsherred | 26.30 | 0.98 | 12.30 |
Ringsted | 26.10 | 0.95 | 7.00 |
Slagelse | 26.10 | 0.96 | 11.10 |
Sorø | 26.30 | 0.95 | 9.80 |
Stevns | 26.00 | 1.10 | 8.30 |
Vordingborg | 26.30 | 1.02 | 13.50 |
Assens | 26.10 | 0.98 | 11.20 |
Faaborg-Midtfyn | 26.10 | 1.05 | 8.50 |
Kerteminde | 26.10 | 0.98 | 12.40 |
Langeland | 26.30 | 1.14 | 12.20 |
Middelfart | 25.80 | 0.90 | 6.80 |
Nordfyns | 26.00 | 1.04 | 15.10 |
Nyborg | 26.30 | 1.00 | 12.80 |
Odense | 25.50 | 0.68 | 5.70 |
Svendborg | 26.30 | 1.02 | 8.80 |
Ærø | 26.10 | 1.05 | 11.10 |
Billund | 24.00 | 0.89 | 7.20 |
Esbjerg | 26.10 | 0.81 | 9.90 |
Fanø | 26.10 | 1.14 | 12.50 |
Fredericia | 25.50 | 0.88 | 13.00 |
Haderslev | 26.30 | 0.95 | 12.70 |
Kolding | 25.50 | 0.92 | 11.10 |
Sønderborg | 25.70 | 0.91 | 13.50 |
Tønder | 25.30 | 1.16 | 10.80 |
Varde | 25.10 | 0.95 | 17.70 |
Vejen | 25.80 | 1.06 | 9.00 |
Vejle | 23.40 | 0.89 | 10.50 |
Aabenraa | 25.60 | 0.95 | 7.80 |
Favrskov | 25.70 | 0.96 | 10.60 |
Hedensted | 25.52 | 0.98 | 7.90 |
Horsens | 25.69 | 0.79 | 8.70 |
Norddjurs | 26.00 | 1.00 | 16.80 |
Odder | 25.10 | 0.95 | 14.40 |
Randers | 26.00 | 0.89 | 13.90 |
Samsø | 25.90 | 1.20 | 10.50 |
Silkeborg | 25.50 | 0.95 | 11.00 |
Skanderborg | 26.00 | 0.86 | 8.60 |
Syddjurs | 25.90 | 0.98 | 14.20 |
Aarhus | 24.52 | 0.74 | 6.00 |
Herning | 25.40 | 0.99 | 9.90 |
Holstebro | 25.50 | 1.08 | 11.50 |
Ikast-Brande | 25.10 | 0.97 | 9.10 |
Lemvig | 25.70 | 1.27 | 15.40 |
Ringkøbing-Skjern | 25.00 | 1.05 | 16.40 |
Skive | 25.50 | 1.09 | 11.60 |
Struer | 25.30 | 1.20 | 15.50 |
Viborg | 25.50 | 0.93 | 11.50 |
Brønderslev | 26.30 | 1.06 | 17.10 |
Frederikshavn | 26.20 | 1.03 | 13.40 |
Hjørring | 26.21 | 1.19 | 16.50 |
Jammerbugt | 25.70 | 1.20 | 13.20 |
Læsø | 26.30 | 1.30 | 12.70 |
Mariagerfjord | 25.90 | 1.15 | 15.70 |
Morsø | 25.80 | 1.20 | 15.30 |
Rebild | 25.83 | 1.20 | 8.90 |
Thisted | 25.50 | 1.27 | 11.20 |
Vesthimmerlands | 26.30 | 1.18 | 9.30 |
Aalborg | 25.60 | 0.98 | 7.40 |
From 2024 onwards, the table no longer contains information on the weighted average on a regional level. Likewise, the weighted land tax rate for all of Denmark is not shown. The new property tax rules lower the land tax rates from 2024 onwards. |
Unit : - |
Contact : Ida Balle Rohde ilr@dst.dk 61242485 |
Information : Show documentation of statistics |