|
|
|
|
PSKAT: Local government personal taxation by region and tax rate |
Download file as... | Edit table | Graphics | ||
Local government personal taxation by time, region and tax rate | |||
---|---|---|---|
Municipal tax rate | Church tax rate | Land tax rate | |
2023 | |||
Copenhagen | 23.70 | 0.80 | 34.00 |
Frederiksberg | 23.47 | 0.50 | 24.75 |
Dragør | 24.80 | 0.61 | 24.47 |
Tårnby | 23.10 | 0.61 | 24.00 |
Albertslund | 25.60 | 0.80 | 33.94 |
Ballerup | 25.50 | 0.72 | 28.89 |
Brøndby | 24.30 | 0.80 | 20.50 |
Gentofte | 24.17 | 0.40 | 16.00 |
Gladsaxe | 23.60 | 0.75 | 23.00 |
Glostrup | 24.60 | 0.80 | 25.00 |
Herlev | 23.70 | 0.75 | 24.30 |
Hvidovre | 25.40 | 0.72 | 29.70 |
Høje-Taastrup | 24.60 | 0.80 | 24.40 |
Ishøj | 25.00 | 0.90 | 25.00 |
Lyngby-Taarbæk | 24.38 | 0.62 | 21.49 |
Rødovre | 25.70 | 0.72 | 30.80 |
Vallensbæk | 25.60 | 0.80 | 24.38 |
Allerød | 25.30 | 0.58 | 23.80 |
Egedal | 25.70 | 0.76 | 23.98 |
Fredensborg | 25.30 | 0.60 | 24.65 |
Frederikssund | 25.80 | 0.96 | 32.50 |
Furesø | 24.88 | 0.65 | 21.50 |
Gribskov | 25.40 | 0.85 | 29.34 |
Halsnæs | 25.70 | 0.85 | 34.00 |
Helsingør | 25.52 | 0.63 | 28.50 |
Hillerød | 25.60 | 0.69 | 20.65 |
Hørsholm | 23.70 | 0.62 | 22.10 |
Rudersdal | 23.21 | 0.57 | 22.93 |
Bornholm | 26.20 | 0.93 | 34.00 |
Greve | 24.42 | 0.73 | 16.94 |
Køge | 25.26 | 0.87 | 21.04 |
Lejre | 25.31 | 1.05 | 28.23 |
Roskilde | 25.20 | 0.84 | 25.69 |
Solrød | 24.90 | 0.89 | 20.95 |
Faxe | 25.80 | 1.08 | 25.00 |
Guldborgsund | 25.80 | 1.16 | 32.34 |
Holbæk | 25.30 | 0.96 | 25.09 |
Kalundborg | 24.20 | 1.01 | 34.00 |
Lolland | 26.30 | 1.23 | 33.09 |
Næstved | 25.00 | 0.98 | 25.00 |
Odsherred | 26.30 | 0.98 | 34.00 |
Ringsted | 26.10 | 0.95 | 24.74 |
Slagelse | 25.60 | 0.96 | 25.30 |
Sorø | 26.30 | 0.95 | 25.74 |
Stevns | 26.00 | 1.10 | 21.52 |
Vordingborg | 25.70 | 1.02 | 32.32 |
Assens | 26.10 | 0.98 | 22.12 |
Faaborg-Midtfyn | 26.10 | 1.05 | 22.85 |
Kerteminde | 26.10 | 0.98 | 30.30 |
Langeland | 26.30 | 1.14 | 24.57 |
Middelfart | 25.80 | 0.90 | 21.29 |
Nordfyns | 26.00 | 1.04 | 29.98 |
Nyborg | 26.30 | 1.00 | 27.83 |
Odense | 25.50 | 0.68 | 21.71 |
Svendborg | 26.30 | 1.02 | 23.32 |
Ærø | 26.10 | 1.07 | 30.00 |
Billund | 24.00 | 0.89 | 18.48 |
Esbjerg | 25.80 | 0.81 | 25.29 |
Fanø | 25.66 | 1.14 | 34.00 |
Fredericia | 25.50 | 0.88 | 26.00 |
Haderslev | 26.30 | 0.95 | 24.36 |
Kolding | 25.50 | 0.92 | 25.00 |
Sønderborg | 25.70 | 0.91 | 27.10 |
Tønder | 25.30 | 1.16 | 21.24 |
Varde | 25.10 | 0.95 | 31.56 |
Vejen | 25.33 | 1.06 | 20.36 |
Vejle | 23.40 | 0.89 | 27.75 |
Aabenraa | 25.60 | 0.95 | 18.90 |
Favrskov | 25.70 | 0.96 | 23.32 |
Hedensted | 25.52 | 0.98 | 18.00 |
Horsens | 25.39 | 0.79 | 22.56 |
Norddjurs | 26.00 | 1.00 | 34.00 |
Odder | 25.10 | 0.95 | 30.32 |
Randers | 25.80 | 0.89 | 27.93 |
Samsø | 25.90 | 1.22 | 30.75 |
Silkeborg | 25.50 | 0.95 | 28.26 |
Skanderborg | 26.00 | 0.86 | 24.66 |
Syddjurs | 25.90 | 1.00 | 33.80 |
Aarhus | 24.52 | 0.74 | 24.58 |
Herning | 24.90 | 0.99 | 20.53 |
Holstebro | 25.50 | 1.08 | 24.12 |
Ikast-Brande | 25.10 | 0.97 | 20.35 |
Lemvig | 25.46 | 1.27 | 28.00 |
Ringkøbing-Skjern | 25.00 | 1.05 | 31.00 |
Skive | 25.50 | 1.09 | 20.68 |
Struer | 25.30 | 1.20 | 22.90 |
Viborg | 25.50 | 0.93 | 23.70 |
Brønderslev | 26.30 | 1.08 | 31.23 |
Frederikshavn | 26.20 | 1.03 | 29.90 |
Hjørring | 26.21 | 1.19 | 34.00 |
Jammerbugt | 25.70 | 1.20 | 32.85 |
Læsø | 26.30 | 1.30 | 34.00 |
Mariagerfjord | 25.90 | 1.15 | 34.00 |
Morsø | 25.80 | 1.20 | 24.68 |
Rebild | 25.33 | 1.20 | 26.09 |
Thisted | 25.50 | 1.27 | 23.75 |
Vesthimmerlands | 26.30 | 1.18 | 22.82 |
Aalborg | 25.40 | 0.98 | 26.95 |
It is not possible to show a weighted average on region level for 2023 because of missing information about income tax and tax base. |
Unit : - |
Contact : Ida Balle Rohde ![]() ![]() |
Information : ![]() |