|
|
|
|
PENS6: Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner) efter pensionsform, selskabstype, enhed og familietype (AFSLUTTET) |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner) efter familietype, enhed, pensionsform, selskabstype og tid | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
A. FAMILIER I ALT | ||||
Gennemsnit for familier (1.000 kr.) | ||||
Alle pensionsformer (ikke-beskattede indgår med 60 pct.) | ||||
Pensionskasser | 124 | 125 | 139 | 142 |
Livsforsikringsselskaber | 372 | 370 | 420 | 443 |
Pengeinstitutter | 124 | 114 | 126 | 132 |
ATP | 151 | 153 | 171 | 184 |
Lønmodtagernes Dyrtidsfond | 11 | 10 | 10 | 9 |
Tabellen er ekskl. tjenestemandspensioner og indefrosne feriemidler. 25/8-2021: Tabellen er korrigeret for årene 2015-2020. Tabellen afsluttes i år. Vi anbefaler, at i overgår til de nye tabeller PENFOR11 og PENFOR20. |
Enhed : - |
Kontakt : Jarl Christian Quitzau ![]() ![]() |
Information : ![]() ![]() |