Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken Økonomi Vælg fra tabellen OFF29
Log på Hjælp
    OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG)
    Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
    Inkl. koder i sep. kolonner
    Inkl. fodnoter mv.


    OK

    Sorter data
    Udskriv
    Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter
    (COFOG) efter funktion og tid
     201720182019202020212022202320242025
    1. Generelle offentlige tjenester127 233141 009134 591142 443144 835158 451163 355166 517178 828
    2. Forsvar25 44426 43526 07226 90130 19334 27449 92853 96267 154
    4. Økonomiske anliggender72 51676 16373 168118 880104 44085 54684 13389 41194 121
    5. Miljøbeskyttelse8 7158 9228 9659 3689 21910 21311 08711 65813 821
    7. Sundhedsvæsen189 790194 971201 126216 490239 866236 072230 789243 113256 639
    9. Undervisning140 727143 384145 605144 615149 567151 419154 991162 472168 266
    10. Social beskyttelse480 803483 952492 606514 893522 331529 780548 605574 698603 361

    Enhed : Mio. kr. (løbende priser)
    Kontakt : Martin Rune Rasmussen mra@dst.dk  24774271
    Information : Vis statistikdokumentation Begreber

    Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

    Log på eller
    Opret en brugerprofil