... vent et øjeblik
|
|
|
|
|
| OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) efter funktion og tid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. Generelle offentlige tjenester | 127 233 | 141 009 | 134 591 | 142 443 | 144 835 | 158 451 | 163 355 | 166 517 | 178 828 |
| 2. Forsvar | 25 444 | 26 435 | 26 072 | 26 901 | 30 193 | 34 274 | 49 928 | 53 962 | 67 154 |
| 4. Økonomiske anliggender | 72 516 | 76 163 | 73 168 | 118 880 | 104 440 | 85 546 | 84 133 | 89 411 | 94 121 |
| 5. Miljøbeskyttelse | 8 715 | 8 922 | 8 965 | 9 368 | 9 219 | 10 213 | 11 087 | 11 658 | 13 821 |
| 7. Sundhedsvæsen | 189 790 | 194 971 | 201 126 | 216 490 | 239 866 | 236 072 | 230 789 | 243 113 | 256 639 |
| 9. Undervisning | 140 727 | 143 384 | 145 605 | 144 615 | 149 567 | 151 419 | 154 991 | 162 472 | 168 266 |
| 10. Social beskyttelse | 480 803 | 483 952 | 492 606 | 514 893 | 522 331 | 529 780 | 548 605 | 574 698 | 603 361 |
| Enhed : Mio. kr. (løbende priser) |
Kontakt : Martin Rune Rasmussen mra@dst.dk 24774271 |
Information : Vis statistikdokumentation Begreber |