|
|
|
|
DNFPAFKL: Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, landefordelt |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, efter sektor, investeringstype, værdier, virksomhedstype, land og tid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | |
1. Alle sektorer | ||||||||||
1. Investeringer, i alt | ||||||||||
1. Afkast i procent | ||||||||||
2. Forsikrings- og pensionssektoren i alt, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst | ||||||||||
1. Hele verden | 1,75 | 2,01 | 0,85 | -1,98 | 1,69 | 0,62 | 1,16 | -2,50 | -2,96 | -0,30 |
1.1. Danmark | 0,66 | 1,45 | 0,09 | -1,83 | 0,85 | 0,39 | 0,87 | -2,13 | -2,29 | -0,61 |
1.2. Resten af verden | 2,66 | 2,50 | 1,48 | -2,09 | 2,44 | 0,94 | 1,39 | -2,86 | -3,48 | -0,08 |
Eurolande | 0,49 | 4,91 | 0,43 | -4,28 | 1,82 | 0,72 | -0,68 | -3,61 | -5,37 | -3,32 |
EU-28 inkl. Danmark | 0,64 | 2,41 | 0,19 | -2,52 | 1,17 | 0,43 | 0,44 | -2,60 | -3,19 | -1,31 |
Afrika | 0,63 | 0,12 | 1,52 | -1,90 | -0,48 | -1,20 | 2,70 | 1,96 | -2,03 | 3,99 |
Asien | 3,07 | -1,85 | 3,24 | 0,73 | -0,30 | 0,07 | 2,50 | -1,69 | -1,88 | -0,16 |
Nord- og Mellemamerika | 4,80 | 1,66 | 2,20 | -1,26 | 3,57 | 1,77 | 2,60 | -2,86 | -2,55 | 1,76 |
Sydamerika | 4,63 | -2,00 | 0,49 | -4,34 | -3,26 | 0,95 | 1,31 | 2,94 | -0,67 | 4,97 |
OECD-lande | 1,68 | 2,34 | 0,77 | -2,03 | 1,78 | 0,74 | 1,23 | -2,73 | -2,91 | -0,31 |
BRIK-lande | 2,45 | -2,09 | 3,66 | -1,20 | -1,05 | -0,51 | 1,20 | 1,20 | -5,31 | 1,06 |
Offshore centre | 3,89 | -4,87 | 1,65 | -1,14 | 2,30 | -1,18 | -0,36 | -0,23 | -2,19 | -1,01 |
Luxembourg | 2,02 | 0,69 | 1,36 | 0,98 | 0,54 | 1,26 | 1,67 | -0,90 | -1,07 | 1,18 |
Finland | -70,34 | 166,31 | 10,68 | -263,42 | -2,18 | 133,25 | -59,07 | -363,77 | 68,06 | 23,95 |
Tyskland | 1,50 | 8,58 | -0,77 | -7,32 | 2,08 | 0,43 | -3,72 | -4,60 | -8,16 | -6,99 |
Grækenland | .. | .. | .. | -0,18 | -0,21 | -1,76 | .. | 5,61 | .. | -1,01 |
Spanien | -0,09 | 1,03 | 0,30 | -1,18 | 1,24 | .. | 0,81 | -1,34 | -1,38 | -0,62 |
Frankrig | -3,44 | 5,30 | 0,57 | -6,92 | 3,10 | -1,48 | 0,88 | -5,06 | -7,89 | -4,65 |
Irland | 0,39 | 1,42 | 1,01 | -1,98 | 2,34 | 0,45 | 2,37 | -2,29 | -2,17 | 0,31 |
Italien | 0,49 | 1,84 | 0,06 | -1,02 | 0,43 | 1,56 | 0,30 | -1,34 | -2,78 | -0,64 |
Belgien | 0,39 | 1,27 | 0,14 | -0,88 | 0,34 | -0,01 | 0,34 | -1,95 | -1,65 | 0,10 |
Holland | 1,93 | 2,05 | 2,44 | -1,14 | 2,02 | -0,13 | 1,13 | -3,69 | -3,63 | -1,65 |
Sverige | 1,73 | 1,61 | 0,45 | -2,10 | 2,95 | -1,43 | 2,17 | -4,73 | -3,67 | 1,11 |
Storbritannien | 0,61 | 4,04 | 0,99 | 0,50 | 3,62 | -0,16 | 1,84 | -0,66 | -2,44 | 0,85 |
Norge | 0,94 | -1,00 | 2,17 | 1,11 | 3,32 | -1,62 | 2,77 | -0,74 | 0,10 | 2,77 |
Schweiz | 4,95 | 3,33 | 1,92 | -4,77 | 5,63 | 1,57 | 5,19 | -5,81 | -2,02 | 2,48 |
Japan | 3,85 | -0,99 | 3,39 | 4,40 | -3,31 | 0,05 | 2,82 | -4,02 | -1,51 | -0,27 |
USA | 4,93 | 2,39 | 2,35 | -1,23 | 3,77 | 2,05 | 2,96 | -3,12 | -2,61 | 2,12 |
Canada | 3,12 | 2,11 | 1,57 | -2,00 | 3,02 | 1,52 | 2,91 | -2,12 | -0,95 | 1,02 |
Data for "Forsikrings- og pensionssektoren i alt, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst" er ikke tilgængelig for perioden 201501 - 201712 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() ![]() |