|
|
|
|
DNFPAFKL: Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, landefordelt |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, efter sektor, investeringstype, værdier, virksomhedstype, land og tid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | |
1. Alle sektorer | ||||||||||
1. Investeringer, i alt | ||||||||||
1. Afkast i procent | ||||||||||
2. Forsikrings- og pensionssektoren i alt, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst | ||||||||||
1. Hele verden | 2,39 | 4,00 | -3,50 | 2,60 | -1,61 | 1,05 | 0,17 | 0,00 | 0,95 | 0,70 |
1.1. Danmark | 2,25 | 3,44 | -1,64 | 1,44 | -1,45 | 1,30 | 0,12 | -0,76 | 0,11 | 0,35 |
1.2. Resten af verden | 2,50 | 4,46 | -5,04 | 3,59 | -1,74 | 0,84 | 0,21 | 0,64 | 1,63 | 0,97 |
Eurolande | 3,00 | 9,93 | -5,94 | 4,85 | -5,17 | 3,85 | 1,57 | -2,08 | 2,30 | 0,12 |
EU-28 inkl. Danmark | 2,43 | 5,08 | -2,77 | 2,37 | -2,40 | 1,95 | 0,52 | -1,11 | 0,68 | 0,30 |
Afrika | 0,68 | 8,00 | -3,72 | 1,27 | -0,96 | -2,65 | -2,80 | -0,12 | 3,48 | 4,96 |
Asien | -1,01 | 6,02 | -3,41 | 4,24 | -1,69 | -0,36 | -0,66 | 2,75 | 0,47 | 0,38 |
Nord- og Mellemamerika | 2,51 | 0,66 | -5,63 | 3,05 | 0,14 | -0,35 | -0,65 | 2,43 | 1,56 | 1,22 |
Sydamerika | 0,55 | -0,50 | -2,01 | 3,11 | -1,90 | 0,76 | -1,72 | 5,46 | 2,96 | 1,70 |
OECD-lande | 2,74 | 3,95 | -3,56 | 2,56 | -1,63 | 1,15 | 0,28 | -0,08 | 0,97 | 0,65 |
BRIK-lande | -0,94 | 1,01 | -4,35 | 2,22 | -2,03 | -1,07 | -0,66 | 2,07 | 1,39 | 1,94 |
Offshore centre | -3,88 | 5,63 | -0,88 | 3,38 | -1,34 | -0,37 | -2,26 | -0,71 | 0,72 | 1,13 |
Luxembourg | 0,20 | 1,00 | -1,69 | 2,01 | 0,55 | -1,07 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,59 |
Finland | -6,05 | -21,61 | 11,00 | -1,76 | 15,53 | -9,65 | -6,30 | 12,91 | -4,32 | 2,72 |
Tyskland | 2,75 | 17,55 | -10,19 | 6,59 | -10,88 | 8,44 | 0,72 | -2,97 | 2,74 | -0,69 |
Grækenland | 7,20 | 3,34 | 2,02 | 5,01 | 3,69 | -3,09 | 0,95 | 5,82 | 2,58 | 1,25 |
Spanien | 2,40 | 2,66 | -3,92 | 2,65 | 0,28 | -1,94 | 0,80 | -0,19 | 1,40 | 0,06 |
Frankrig | 7,26 | 12,25 | -5,25 | 6,48 | -5,56 | 6,48 | 6,46 | -4,40 | 3,00 | -0,37 |
Irland | 1,57 | 1,91 | -2,47 | 3,12 | -0,01 | 0,22 | 0,46 | 0,63 | 2,10 | 1,20 |
Italien | 3,12 | 3,54 | -3,41 | 3,91 | -0,02 | 0,65 | 0,68 | 0,00 | 1,61 | 1,21 |
Belgien | 0,83 | 3,97 | 1,45 | 0,39 | -2,53 | 0,62 | -0,40 | -3,65 | 1,27 | 1,27 |
Holland | 2,25 | 5,89 | -3,73 | 5,40 | -0,29 | 0,63 | -0,88 | 1,49 | 1,14 | 1,48 |
Sverige | 3,40 | 4,36 | -1,28 | 4,33 | -0,34 | 1,01 | 0,99 | -2,57 | 0,50 | 0,98 |
Storbritannien | 5,44 | 7,31 | -2,73 | 1,98 | -0,52 | -0,95 | 0,61 | -0,73 | 1,35 | 2,63 |
Norge | 4,14 | 1,92 | 0,31 | -1,38 | 0,52 | -2,51 | -1,22 | -0,93 | 2,25 | 4,47 |
Schweiz | 2,75 | 2,88 | -4,23 | 2,78 | -0,20 | 0,08 | 4,29 | -0,78 | -0,53 | 1,56 |
Japan | 1,91 | 4,72 | -2,36 | 4,83 | -1,42 | -1,15 | -1,04 | 5,15 | 2,49 | 1,08 |
USA | 3,07 | 0,36 | -6,04 | 2,92 | 0,25 | -0,32 | -0,40 | 2,66 | 1,60 | 1,10 |
Canada | 2,33 | 0,92 | -5,73 | 3,83 | 0,17 | -1,78 | 0,87 | 0,24 | 2,00 | 0,59 |
Fra 2020M02 er udlån til banker klassificeret som indskud og indgår derfor ikke i posten nettoudlån Data for "Forsikrings- og pensionssektoren i alt, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst" er ikke tilgængelig for perioden 201501 - 201712 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() ![]() |