... vent et øjeblik
|
|
|
|
|
| BY1: Befolkningen 1. januar efter byområder, landdistrikter, alder og køn |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Befolkningen 1. januar efter byområder og landdistrikter og tid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 846-10624 Veddum | 425 | 377 | 372 | 342 | 354 | 362 | 350 | 355 | 351 | 341 | 336 | 337 | 345 | 343 | 336 |
| 846-14070 Skelund | 463 | 445 | 418 | 438 | 423 | 426 | 437 | 443 | 427 | 420 | 406 | 391 | 409 | 399 | 396 |
Stenløse og Ølstykke byer (henholdsvis pr. 1. januar 2017 6.802 og 14.833 indbyggere) er siden 2010 af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lagt sammen til én by. Fra 1. januar 2017 er de af SDFE igen klassificeret som selvstændige byer. Pr. 1. januar 2018 er Grenå strand udskilt til sommerhusbebyggelse fra Grenå by og Egsmark udskilt fra Ebeltoft by. Lind og Resenbro var særskilt pr. 1. januar 2018 udskilt fra henholdsvis Herning og Silkeborg by. | |||||||||||||||
| Enhed : Antal |
Kontakt : Connie Østberg cbn@dst.dk 23601914 |
Information : Vis statistikdokumentation Begreber |