Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken Arbejde og indkomst Vælg fra tabellen FORMUE3
Log på Hjælp
    FORMUE3: Familiefordelt nettoformue efter deciler af ækvivalensvejet disponibel indkomst og komponenttype (AFSLUTTET)
    Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
    Inkl. koder i sep. kolonner
    Inkl. fodnoter mv.


    OK

    Sorter data
    Udskriv
    Familiefordelt nettoformue efter komponenttype, deciler af
    ækvivalensvejet disponibel indkomst og tid
     2017201820192020
    C. Pensionsformuer i alt (ikke-beskattede indgår med 60 pct.)
    1. decil75 585,590 276,290 906,497 709,6
    2. decil149 199,1155 308,4175 121,6187 133,2
    3. decil242 728,0244 741,4268 870,5286 395,1
    4. decil366 062,7379 685,4419 875,1452 536,9
    5. decil579 096,3593 740,3650 738,9695 894,7
    6. decil795 851,2794 992,7872 514,1931 865,8
    7. decil1 034 737,61 024 020,21 131 921,41 191 419,4
    8. decil1 321 694,01 296 095,01 429 879,81 493 625,4
    9. decil1 724 757,61 680 685,91 845 271,41 922 001,9
    10. decil2 866 220,02 760 774,53 051 863,03 185 345,0
    Samlet husstandsindkomst (kr.)
    1. decil86 295,286 352,894 322,197 448,0
    2. decil220 515,5225 046,5231 619,4237 865,2
    3. decil267 380,4271 132,0277 269,1282 324,3
    4. decil306 428,4313 650,5322 607,8330 718,4
    5. decil379 241,7388 269,9398 108,8410 361,6
    6. decil461 111,8470 824,7482 347,2502 436,4
    7. decil555 859,7566 839,4580 168,3606 253,5
    8. decil661 586,3675 412,5689 581,3724 457,2
    9. decil796 844,0813 351,4831 894,4875 642,1
    10. decil1 388 922,11 401 934,41 500 214,01 562 792,1

    20. December 2021: Prioritetsgæld i fritidsboliger for 2019 er blevet rettet.

    Enhed : Kr. pr. familie
    Kontakt : Jarl Christian Quitzau jaq@dst.dk  +45 39 17 35 94
    Information : Vis statistikdokumentation Begreber

    Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

    Tilmeld dig her