<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Cube>
<MetaData>
<Language>0</Language>
<Creation-date>25-05-2013 05:22:28</Creation-date>
<LastUpdated>10-05-2013 09:30:00</LastUpdated>
<TableSource>PRIS6</TableSource>
<Title>Forbrugerprisindeks (2000=100) efter enhed, varegruppe og tid</Title>
<Contents>Forbrugerprisindeks (2000=100)</Contents>
<Unit>Indeks</Unit>
<Note></Note>
<Notex></Notex>
<MissingNo>0</MissingNo>
<Variable Code="V1" Text="tid" Prescat="H" Presid="1">
<Value Code="2012M05">2012M05</Value>
<Value Code="2012M06">2012M06</Value>
<Value Code="2012M07">2012M07</Value>
<Value Code="2012M08">2012M08</Value>
<Value Code="2012M09">2012M09</Value>
<Value Code="2012M10">2012M10</Value>
<Value Code="2012M11">2012M11</Value>
<Value Code="2012M12">2012M12</Value>
<Value Code="2013M01">2013M01</Value>
<Value Code="2013M02">2013M02</Value>
<Value Code="2013M03">2013M03</Value>
<Value Code="2013M04">2013M04</Value>
</Variable>
<Variable Code="V2" Text="enhed" Prescat="S" Presid="1">
<Value Code="100">Indeks</Value>
</Variable>
<Variable Code="V3" Text="varegruppe" Prescat="S" Presid="2">
<Value Code="000000">00. Forbrugerprisindeks i alt</Value>
<Value Code="010000">01. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer</Value>
<Value Code="020000">02. Alkoholiske drikkevarer og tobak</Value>
<Value Code="030000">03. Beklædning og fodtøj</Value>
<Value Code="040000">04. Bolig</Value>
<Value Code="050000">05. Boligudstyr og husholdningstjenester</Value>
<Value Code="060000">06. Sundhed</Value>
<Value Code="070000">07. Transport</Value>
<Value Code="080000">08. Kommunikation</Value>
<Value Code="090000">09. Fritid og kultur</Value>
<Value Code="100000">10. Uddannelse</Value>
<Value Code="110000">11. Restauranter og hoteller</Value>
<Value Code="120000">12. Andre varer og tjenester</Value>
</Variable>
</MetaData>
<Data>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="000000" >129.0</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="000000" >128.8</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="000000" >128.8</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="000000" >129.2</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="000000" >129.5</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="000000" >129.4</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="000000" >129.3</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="000000" >128.9</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="000000" >128.4</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="000000" >129.9</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="000000" >130.2</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="000000" >130.0</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="010000" >134.1</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="010000" >135.3</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="010000" >135.0</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="010000" >135.7</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="010000" >134.7</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="010000" >134.7</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="010000" >136.0</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="010000" >136.1</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="010000" >135.7</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="010000" >135.4</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="010000" >136.1</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="010000" >135.2</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="020000" >130.7</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="020000" >131.1</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="020000" >131.2</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="020000" >131.3</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="020000" >131.1</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="020000" >131.9</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="020000" >131.6</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="020000" >131.6</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="020000" >131.8</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="020000" >132.1</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="020000" >132.4</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="020000" >133.2</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="030000" >105.2</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="030000" >101.9</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="030000" >91.7</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="030000" >94.9</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="030000" >104.9</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="030000" >105.5</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="030000" >105.5</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="030000" >103.2</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="030000" >89.6</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="030000" >96.5</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="030000" >104.4</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="030000" >105.8</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="040000" >141.1</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="040000" >141.0</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="040000" >142.0</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="040000" >142.0</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="040000" >141.5</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="040000" >141.5</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="040000" >141.3</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="040000" >141.1</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="040000" >141.8</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="040000" >144.4</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="040000" >144.4</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="040000" >144.1</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="050000" >119.2</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="050000" >118.5</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="050000" >118.5</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="050000" >120.5</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="050000" >120.1</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="050000" >120.2</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="050000" >119.8</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="050000" >119.6</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="050000" >118.7</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="050000" >118.3</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="050000" >119.8</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="050000" >117.5</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="060000" >118.6</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="060000" >118.6</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="060000" >118.6</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="060000" >118.5</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="060000" >118.6</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="060000" >118.7</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="060000" >118.7</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="060000" >118.4</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="060000" >118.4</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="060000" >118.8</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="060000" >118.5</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="060000" >119.1</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="070000" >131.1</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="070000" >130.7</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="070000" >132.4</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="070000" >133.2</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="070000" >132.7</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="070000" >131.8</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="070000" >130.5</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="070000" >129.8</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="070000" >130.7</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="070000" >131.8</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="070000" >131.1</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="070000" >130.1</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="080000" >83.4</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="080000" >80.2</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="080000" >78.9</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="080000" >78.8</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="080000" >79.0</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="080000" >79.0</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="080000" >78.8</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="080000" >77.6</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="080000" >78.0</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="080000" >78.0</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="080000" >78.0</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="080000" >79.6</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="090000" >103.2</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="090000" >103.5</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="090000" >104.5</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="090000" >103.9</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="090000" >104.1</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="090000" >103.9</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="090000" >103.2</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="090000" >102.9</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="090000" >104.3</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="090000" >106.5</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="090000" >104.5</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="090000" >104.4</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="100000" >186.6</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="100000" >186.6</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="100000" >186.6</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="100000" >188.0</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="100000" >188.6</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="100000" >191.2</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="100000" >191.2</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="100000" >191.2</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="100000" >192.1</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="100000" >192.1</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="100000" >192.1</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="100000" >192.1</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="110000" >138.0</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="110000" >137.9</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="110000" >138.2</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="110000" >138.5</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="110000" >138.9</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="110000" >138.9</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="110000" >139.3</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="110000" >139.5</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="110000" >139.6</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="110000" >140.0</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="110000" >139.9</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="110000" >140.1</No>
<No V1="2012M05" V2="100" V3="120000" >143.8</No>
<No V1="2012M06" V2="100" V3="120000" >143.9</No>
<No V1="2012M07" V2="100" V3="120000" >143.8</No>
<No V1="2012M08" V2="100" V3="120000" >144.0</No>
<No V1="2012M09" V2="100" V3="120000" >144.0</No>
<No V1="2012M10" V2="100" V3="120000" >143.6</No>
<No V1="2012M11" V2="100" V3="120000" >143.7</No>
<No V1="2012M12" V2="100" V3="120000" >143.5</No>
<No V1="2013M01" V2="100" V3="120000" >142.0</No>
<No V1="2013M02" V2="100" V3="120000" >142.1</No>
<No V1="2013M03" V2="100" V3="120000" >142.0</No>
<No V1="2013M04" V2="100" V3="120000" >142.4</No>
</Data>
</Cube>